Серия | Рекомендации по установке | Внутрення труба | Внешняя труба | Теплоизоляция | Рабочая температура | Покраска | Вид топлива | Доступные диаметры, мм | Гарантия, месяцев | |||
Марка стали | Толщина, мм | Марка стали | Материал | Толщина, мм | ||||||||
GS GS 30-50 GS 30-50Z | Газовые котлы, газовые колонки | AISI 430 | 0,5 | AISI 430 | Базальтовая вата в виде цилиндров 75 кг/м³ | 30-50 | 450 °C | RAL (до 200 °С) | Газ | 80-300 | 24 | |
HF HF 30-50 HF 30-50Z | Отопительные дровяные печи | 0,8 | Базальтовая вата в виде матов 140 кг/м³, в измельченном виде для автоматической задувки — 180 кг/м³ | 600 °С | Дрова | 110-250 | ||||||
HF Plus HF Plus 30-50 | Твердотопливные котлы | 1,0 | 115, 150 | |||||||||
Austenite Austenite 30-50 | AISI 304 | 0,8 | ||||||||||
HF Blackside HF Blackside 30-50 | Интерьерные печи-камины | AISI 430 | Чёрная термостойкая эмаль (до 600 °С) | |||||||||
HF Plus Ceramics | Банные печи | 1,0 | Керамическое волокно в виде матов 120-160 кг/м³ | RAL (до 200 °С) | 115, 130, 150 | 36 | ||||||
Austenite Ceramics | AISI 304 | 0,8 | 115, 150 | 60 | ||||||||
Важно! Серии дымоходных элементов FERRUM работают в «сухом» режиме, не подходят для конденсационных котлов и систем. |